斡旋手数料なし
 北 見 市
 
 
詳 細 No.
住    所
m2
販売価格(円) 備    考
詳細な区画図はコチラ! 28  西三輪3丁目 750番80 238.22 72.06 3,800,000  北側道路
詳細な区画図はコチラ! 31  西三輪3丁目 750番83 238.22 72.06 3,800,000  北側道路
詳細な区画図はコチラ! 33  西三輪3丁目 750番85 283.95 85.89 5,380,000  北側道路
詳細な区画図はコチラ! 34  西三輪3丁目 750番86 310.07 93.79 5,810,000  北側道路
  33,34  西三輪3丁目 750番85,86 594.02 179.69 7,800,000  2区画セット価格
詳細な区画図はコチラ! 41  西三輪3丁目 750番105 266.21 80.52 5,100,000  北側道路
詳細な区画図はコチラ! 42  西三輪3丁目 750番103 267.25 80.84 5,020,000  西側道路
詳細な区画図はコチラ! 43  西三輪3丁目 750番104 248.81 75.26 4,890,000  北西二面接道路、角地
  42,43  西三輪3丁目 750番103,104 516.06 156.10 6,700,000  2区画セット価格
  41,42,43  西三輪3丁目 750番105,103,104 782.27 236.63 10,000,000  3区画セット価格
  46,47  西三輪3丁目 750番89,79,90,112 537.51 162.59 9,700,000  南面道路
 土地もひろくゆったりとした住宅?向け
  48  西三輪3丁目 750番78,91,111,113 271.60 82.15 5,100,000  南面道路
  49  西三輪3丁目輪 750番77,92 246.55 74.58 4,800,000  南面道路
  70  西三輪3丁目 746番27 285.25 86.28 5,350,000  北側道路
  71  西三輪3丁目 746番25 262.35 79.36 5,000,000  北側道路
  73,74  西三輪3丁目 750番67,70,110 517.86 156.64 9,300,000  南面道路
 土地もひろくゆったりとした住宅?向け
  75,76  西三輪3丁目 746番15,16,32
 西三輪3丁目 750番68,69
587.56 177.73 10,500,000  南面道路
 土地もひろくゆったりとした住宅?向け
詳細な区画図はコチラ! 91  西三輪3丁目 746番20,750番56 286.60 86.69 6,000,000  南北二面接道路
詳細な区画図はコチラ! 95  西三輪3丁目 746番21 312.15 94.42 6,600,000  南北二面接道路、角地
Copyright © 2003-2006 FUDISAWA All Rights Reserved.