■ 売買物件 土地 ■

■売り土地・北見市内東

物件番号 物件所在地 価格
(万円)
土地面積
(m2)
土地面積
(坪)
用途地域 交通
846 小泉413番 620 515.68 155.99 第一種住居 東10号線バス停 徒歩6分
1087 小泉424番 325 278.68 84.3 工業 東10号線バス停 徒歩5分
1348 川東31番 395 250.79 75.86 第一種住居 北見老人ホームバス停 徒歩2分
1350 公園町29番 1,800 990.86 299.73 第二種中高層 児童相談所前バス停 徒歩5分
1362 小泉229番 170 148.05 44.78 第一種住居 小泉8号バス停 徒歩10分
1358 端野町二区450番 1296 954 288.58 端野15号線バス停 徒歩1分
1356 端野町三区362番 400 274.58 83.16 宅地 東11号線バス停 徒歩3分
1330 川東64番地 480 323 97.9 第二種中高層 川東3号線バス停 徒歩4分
1304 文京町663番地 1452 960 290.4 第二種中高層 聖徳寺前バス停 徒歩1分
1294 美山町59番地 800 479 144.89 第二種中高層 美山中央バス停 徒歩1分
1278 清見町73番・74番 600 313 94.68   ボタン園入口バス停 徒歩1分
1269 清見町38番地 400 343.11 103.79   清見町バス停 徒歩1分
1240 仁頃町188番地 98 297.52 89.99   仁頃町バス停 徒歩1分
1241 仁頃町88番地 120 361.22 109.26   仁頃町バス停 徒歩1分
377 川東348 100 323 97.7 第二種中高層 川東3号線バス停 徒歩2分
1057 南仲町3丁目9番 880 294 88.93 第二種住居 南町1丁目バス停 徒歩1分

お問い合わせ
本   社 | 北見市幸町2丁目1番28号 TEL.0157-24-6678
網走支店 | 網走市大曲1丁目13番8号 TEL.0152-44-3213